Банковские карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | Вывод | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VISA, Mastercard, МИР | 2,5% | 1 мин. | 2%, но не менее 60 руб. | до 3 дн. |
Электронные системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | Вывод | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Система быстрых платежей | 0% | 1 мин. | 0% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Кошелек Элекснет | 3% + комиссия Элекснет 3% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные переводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | Вывод | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Банковский перевод | 0% + комиссия банка ~1% | 1-5 дн. | 2% (мин. сумма вывода 500 руб.) | 1-5 дн. |
Обратите внимание
1. Ограничения в валютах, отличных от рубля, рассчитываются по текущему курсу системы на день операции в рамках рублевых лимитов.
2. Продавцы товаров и услуг и сторонние платёжные системы вправе устанавливать дополнительные ограничения размеров платежей на своей стороне.
3. НКО «МОНЕТА» (ООО) оставляет за собой право изменять размер ограничений.
4. С адресами мест предоставления денежных средств клиентом-физическим лицом оператору электронных денежных средств (НКО «МОНЕТА» (ООО)) и адресами мест осуществления перевода электронных денежных средств вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам в разделах "Кассы и устройства самообслуживания банков" и "Платёжные терминалы и центры приёма платежей".
Утверждённые документы
С утверждёнными документами можно ознакомиться здесь